秘饭直播

匈U19比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2024年05月04日 迪欧斯捷尔U19vs普斯卡什学院U19 2-2
    2 2024年05月04日 费伦茨瓦罗斯U19vs德布雷辛尼U19 1-0
    3 2024年05月04日 克魯勒U19vs吉奥利U19 1-0
    4 2024年05月03日 基斯华达U19vs帕克斯U19 2-0
    5 2024年05月03日 华萨斯U19vs陶尔保SCU19 7-0
    6 2024年05月02日 新佩斯U19vs艾卡迪麻亚U19 3-0
    7 2024年04月28日 帕克斯U19vs新佩斯U19 2-1
    8 2024年04月28日 陶尔保SCU19vs基斯华达U19 2-3
    9 2024年04月27日 艾卡迪麻亚U19vs费伦茨瓦罗斯U19 1-0
    10 2024年04月27日 吉奥利U19vs华萨斯U19 3-4
    11 2024年04月27日 德布雷辛尼U19vs迪欧斯捷尔U19 3-1
    12 2024年04月27日 普斯卡什学院U19vs克魯勒U19 1-0
    13 2024年04月20日 基斯华达U19vs吉奥利U19 2-1
    14 2024年04月20日 新佩斯U19vs陶尔保SCU19 2-3
    15 2024年04月20日 克魯勒U19vs迪欧斯捷尔U19 3-1
    16 2024年04月20日 艾卡迪麻亚U19vs德布雷辛尼U19 4-2
    17 2024年04月20日 费伦茨瓦罗斯U19vs帕克斯U19 4-2
    18 2024年04月20日 华萨斯U19vs普斯卡什学院U19 3-2
    19 2024年04月17日 普斯卡什学院U19vs基斯华达U19 1-4
    20 2024年04月14日 陶尔保SCU19vs费伦茨瓦罗斯U19 1-2
    21 2024年04月14日 帕克斯U19vs艾卡迪麻亚U19 2-0
    22 2024年04月13日 德布雷辛尼U19vs克魯勒U19 1-3
    23 2024年04月13日 迪欧斯捷尔U19vs华萨斯U19 5-2
    24 2024年04月13日 吉奥利U19vs新佩斯U19 4-2
    25 2024年04月10日 普斯卡什学院U19vs费伦茨瓦罗斯U19 2-0
    26 2024年04月06日 帕克斯U19vs德布雷辛尼U19 1-0
    27 2024年04月06日 基斯华达U19vs迪欧斯捷尔U19 5-0
    28 2024年04月06日 新佩斯U19vs普斯卡什学院U19 2-5
    29 2024年04月06日 费伦茨瓦罗斯U19vs吉奥利U19 2-2
    30 2024年04月06日 华萨斯U19vs克魯勒U19 1-0
    31 2024年04月05日 艾卡迪麻亚U19vs陶尔保SCU19 3-0
    32 2024年03月31日 陶尔保SCU19vs帕克斯U19 2-6
    33 2024年03月30日 克魯勒U19vs基斯华达U19 1-1
    34 2024年03月30日 迪欧斯捷尔U19vs新佩斯U19 2-2
    35 2024年03月28日 德布雷辛尼U19vs华萨斯U19 4-0
    36 2024年03月27日 吉奥利U19vs艾卡迪麻亚U19 3-2
    37 2024年03月20日 陶尔保SCU19vs普斯卡什学院U19 1-1
    38 2024年03月09日 费伦茨瓦罗斯U19vs迪欧斯捷尔U19 1-2
    39 2024年03月09日 帕克斯U19vs吉奥利U19 2-1
    40 2024年03月09日 艾卡迪麻亚U19vs普斯卡什学院U19 4-0
    41 2024年03月09日 新佩斯U19vs克魯勒U19 2-1
    42 2024年03月08日 基斯华达U19vs华萨斯U19 2-0
    43 2024年03月08日 陶尔保SCU19vs德布雷辛尼U19 1-1
    44 2024年03月02日 吉奥利U19vs陶尔保SCU19 2-2
    45 2024年03月02日 克魯勒U19vs费伦茨瓦罗斯U19 1-3
    46 2024年03月02日 普斯卡什学院U19vs帕克斯U19 3-0
    47 2024年03月02日 迪欧斯捷尔U19vs艾卡迪麻亚U19 4-1
    48 2024年03月02日 华萨斯U19vs新佩斯U19 2-1
    49 2024年03月02日 基斯华达U19vs德布雷辛尼U19 2-1
    50 2024年02月24日 帕克斯U19vs迪欧斯捷尔U19 2-2
    51 2024年02月24日 新佩斯U19vs基斯华达U19 2-2
    52 2024年02月24日 德布雷辛尼U19vs吉奥利U19 2-2
    53 2024年02月24日 艾卡迪麻亚U19vs克魯勒U19 3-4
    54 2024年02月24日 费伦茨瓦罗斯U19vs华萨斯U19 1-4
    55 2023年12月09日 帕克斯U19vs费伦茨瓦罗斯U19 1-4
    56 2023年12月02日 费伦茨瓦罗斯U19vs基斯华达U19 1-1
    57 2023年12月02日 陶尔保SCU19vs迪欧斯捷尔U19 2-2
    58 2023年12月02日 德布雷辛尼U19vs新佩斯U19 3-1
    59 2023年12月02日 艾卡迪麻亚U19vs华萨斯U19 3-1
    60 2023年12月02日 帕克斯U19vs克魯勒U19 4-4
    61 2023年12月02日 吉奥利U19vs普斯卡什学院U19 3-3
    62 2023年11月19日 克魯勒U19vs陶尔保SCU19 2-2
    63 2023年11月18日 新佩斯U19vs费伦茨瓦罗斯U19 3-0
    64 2023年11月18日 迪欧斯捷尔U19vs吉奥利U19 3-0
    65 2023年11月18日 普斯卡什学院U19vs德布雷辛尼U19 5-3
    66 2023年11月18日 基斯华达U19vs艾卡迪麻亚U19 2-0
    67 2023年11月15日 华萨斯U19vs帕克斯U19 7-2
    68 2023年11月12日 帕克斯U19vs基斯华达U19 1-0
    69 2023年11月11日 普斯卡什学院U19vs迪欧斯捷尔U19 2-1
    70 2023年11月11日 吉奥利U19vs克魯勒U19 4-0
    71 2023年11月10日 陶尔保SCU19vs华萨斯U19 3-0
    72 2023年11月10日 德布雷辛尼U19vs费伦茨瓦罗斯U19 3-2
    73 2023年11月08日 艾卡迪麻亚U19vs新佩斯U19 2-1
    74 2023年11月04日 费伦茨瓦罗斯U19vs艾卡迪麻亚U19 0-0
    75 2023年11月04日 新佩斯U19vs帕克斯U19 0-0
    76 2023年11月04日 基斯华达U19vs陶尔保SCU19 0-0
    77 2023年11月04日 克魯勒U19vs普斯卡什学院U19 1-4
    78 2023年11月04日 华萨斯U19vs吉奥利U19 5-1
    79 2023年11月04日 迪欧斯捷尔U19vs德布雷辛尼U19 1-2
    80 2023年10月25日 德布雷辛尼U19vs艾卡迪麻亚U19 7-2
    81 2023年10月14日 迪欧斯捷尔U19vs克魯勒U19 3-0
    82 2023年10月14日 普斯卡什学院U19vs华萨斯U19 7-1
    83 2023年10月14日 吉奥利U19vs基斯华达U19 1-0
    84 2023年10月13日 陶尔保SCU19vs新佩斯U19 4-4
    85 2023年10月07日 费伦茨瓦罗斯U19vs陶尔保SCU19 2-0
    86 2023年10月07日 华萨斯U19vs迪欧斯捷尔U19 2-0
    87 2023年10月07日 新佩斯U19vs吉奥利U19 2-0
    88 2023年10月07日 基斯华达U19vs普斯卡什学院U19 2-0
    89 2023年10月06日 克魯勒U19vs德布雷辛尼U19 2-5
    90 2023年10月06日 艾卡迪麻亚U19vs帕克斯U19 3-1
    91 2023年09月30日 德布雷辛尼U19vs帕克斯U19 0-0
    92 2023年09月30日 迪欧斯捷尔U19vs基斯华达U19 0-0
    93 2023年09月30日 陶尔保SCU19vs艾卡迪麻亚U19 0-0
    94 2023年09月30日 克魯勒U19vs华萨斯U19 0-0
    95 2023年09月30日 吉奥利U19vs费伦茨瓦罗斯U19 0-0
    96 2023年09月28日 普斯卡什学院U19vs新佩斯U19 2-1
    97 2023年09月24日 帕克斯U19vs陶尔保SCU19 1-3
    98 2023年09月23日 新佩斯U19vs迪欧斯捷尔U19 0-0
    99 2023年09月23日 基斯华达U19vs克魯勒U19 0-0
    100 2023年09月23日 华萨斯U19vs德布雷辛尼U19 0-0

匈U19比分频道介绍

       匈U19比分