秘饭直播

俄超比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2024年05月05日 克拉斯诺达尔vs格罗兹尼特里克 4-2
    2 2024年05月04日 奥伦堡加索维克vs苏维埃之翼 2-1
    3 2024年05月04日 莫斯科火车头vs罗斯托夫 0-0
    4 2024年05月04日 莫斯科中央陆军vs喀山红宝石 0-0
    5 2024年04月30日 罗斯托夫vs奥伦堡加索维克 2-1
    6 2024年04月29日 索契vs沃罗涅日火炬 1-0
    7 2024年04月29日 喀山红宝石vs乌拉尔 1-1
    8 2024年04月29日 苏维埃之翼vs克拉斯诺达尔 1-0
    9 2024年04月29日 巴蒂卡vs莫斯科中央陆军 3-1
    10 2024年04月29日 莫斯科迪纳摩vs圣彼得堡泽尼特 1-0
    11 2024年04月28日 莫斯科斯巴达vs莫斯科火车头 3-2
    12 2024年04月28日 格罗兹尼特里克vs下诺夫哥罗德 5-1
    13 2024年04月26日 莫斯科中央陆军vs莫斯科斯巴达 1-0
    14 2024年04月26日 格罗兹尼特里克vs索契 1-0
    15 2024年04月25日 沃罗涅日火炬vs苏维埃之翼 1-0
    16 2024年04月25日 乌拉尔vs罗斯托夫 1-3
    17 2024年04月25日 圣彼得堡泽尼特vs喀山红宝石 3-2
    18 2024年04月25日 克拉斯诺达尔vs巴蒂卡 3-2
    19 2024年04月24日 下诺夫哥罗德vs莫斯科火车头 1-0
    20 2024年04月24日 奥伦堡加索维克vs莫斯科迪纳摩 1-2
    21 2024年04月22日 罗斯托夫vs莫斯科斯巴达 1-5
    22 2024年04月21日 索契vs乌拉尔 1-0
    23 2024年04月21日 圣彼得堡泽尼特vs奥伦堡加索维克 1-0
    24 2024年04月21日 下诺夫哥罗德vs莫斯科迪纳摩 1-4
    25 2024年04月21日 莫斯科中央陆军vs格罗兹尼特里克 1-2
    26 2024年04月20日 巴蒂卡vs苏维埃之翼 2-1
    27 2024年04月20日 喀山红宝石vs莫斯科火车头 1-1
    28 2024年04月20日 克拉斯诺达尔vs沃罗涅日火炬 2-0
    29 2024年04月15日 苏维埃之翼vs喀山红宝石 2-0
    30 2024年04月14日 沃罗涅日火炬vs罗斯托夫 2-0
    31 2024年04月14日 乌拉尔vs莫斯科迪纳摩 2-1
    32 2024年04月14日 奥伦堡加索维克vs下诺夫哥罗德 3-1
    33 2024年04月14日 莫斯科火车头vs莫斯科中央陆军 3-3
    34 2024年04月13日 克拉斯诺达尔vs圣彼得堡泽尼特 1-2
    35 2024年04月13日 格罗兹尼特里克vs巴蒂卡 1-7
    36 2024年04月13日 索契vs莫斯科斯巴达 1-0
    37 2024年04月08日 奥伦堡加索维克vs喀山红宝石 1-0
    38 2024年04月08日 莫斯科迪纳摩vs莫斯科斯巴达 1-2
    39 2024年04月07日 圣彼得堡泽尼特vs巴蒂卡 1-0
    40 2024年04月07日 格罗兹尼特里克vs莫斯科火车头 2-1
    41 2024年04月07日 莫斯科中央陆军vs沃罗涅日火炬 4-1
    42 2024年04月07日 罗斯托夫vs索契 2-2
    43 2024年04月06日 下诺夫哥罗德vs克拉斯诺达尔 3-4
    44 2024年04月06日 乌拉尔vs苏维埃之翼 1-2
    45 2024年04月01日 莫斯科火车头vs克拉斯诺达尔 1-1
    46 2024年03月31日 喀山红宝石vs格罗兹尼特里克 2-1
    47 2024年03月31日 沃罗涅日火炬vs奥伦堡加索维克 4-0
    48 2024年03月31日 莫斯科斯巴达vs乌拉尔 0-0
    49 2024年03月30日 巴蒂卡vs下诺夫哥罗德 2-0
    50 2024年03月30日 索契vs莫斯科中央陆军 2-2
    51 2024年03月30日 苏维埃之翼vs圣彼得堡泽尼特 1-1
    52 2024年03月30日 莫斯科迪纳摩vs罗斯托夫 1-4
    53 2024年03月11日 莫斯科斯巴达vs沃罗涅日火炬 0-0
    54 2024年03月10日 莫斯科火车头vs索契 2-2
    55 2024年03月10日 奥伦堡加索维克vs巴蒂卡 1-0
    56 2024年03月10日 莫斯科迪纳摩vs格罗兹尼特里克 2-0
    57 2024年03月09日 喀山红宝石vs下诺夫哥罗德 6-0
    58 2024年03月09日 乌拉尔vs圣彼得堡泽尼特 1-4
    59 2024年03月08日 罗斯托夫vs克拉斯诺达尔 1-0
    60 2024年03月08日 苏维埃之翼vs莫斯科中央陆军 2-1
    61 2024年03月04日 巴蒂卡vs索契 0-0
    62 2024年03月03日 莫斯科迪纳摩vs莫斯科火车头 2-1
    63 2024年03月03日 下诺夫哥罗德vs沃罗涅日火炬 1-1
    64 2024年03月03日 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科斯巴达 2-1
    65 2024年03月03日 格罗兹尼特里克vs乌拉尔 1-0
    66 2024年03月02日 克拉斯诺达尔vs喀山红宝石 1-1
    67 2024年03月02日 莫斯科中央陆军vs奥伦堡加索维克 1-1
    68 2024年03月02日 罗斯托夫vs苏维埃之翼 2-0
    69 2023年12月11日 克拉斯诺达尔vs莫斯科中央陆军 1-0
    70 2023年12月11日 巴蒂卡vs喀山红宝石 2-0
    71 2023年12月10日 索契vs奥伦堡加索维克 1-0
    72 2023年12月10日 沃罗涅日火炬vs莫斯科迪纳摩 1-1
    73 2023年12月10日 圣彼得堡泽尼特vs下诺夫哥罗德 1-0
    74 2023年12月09日 格罗兹尼特里克vs罗斯托夫 4-2
    75 2023年12月09日 莫斯科斯巴达vs苏维埃之翼 3-0
    76 2023年12月09日 莫斯科火车头vs乌拉尔 2-0
    77 2023年12月05日 莫斯科迪纳摩vs喀山红宝石 1-0
    78 2023年12月04日 格罗兹尼特里克vs莫斯科斯巴达 2-1
    79 2023年12月03日 莫斯科火车头vs圣彼得堡泽尼特 3-1
    80 2023年12月03日 克拉斯诺达尔vs奥伦堡加索维克 2-1
    81 2023年12月03日 莫斯科中央陆军vs罗斯托夫 2-0
    82 2023年12月03日 下诺夫哥罗德vs乌拉尔 1-0
    83 2023年12月02日 索契vs苏维埃之翼 2-0
    84 2023年12月02日 沃罗涅日火炬vs巴蒂卡 3-1
    85 2023年11月27日 罗斯托夫vs下诺夫哥罗德 1-0
    86 2023年11月26日 喀山红宝石vs沃罗涅日火炬 1-0
    87 2023年11月26日 乌拉尔vs克拉斯诺达尔 3-1
    88 2023年11月26日 奥伦堡加索维克vs格罗兹尼特里克 1-1
    89 2023年11月26日 巴蒂卡vs莫斯科斯巴达 1-0
    90 2023年11月25日 莫斯科中央陆军vs莫斯科迪纳摩 2-3
    91 2023年11月25日 圣彼得堡泽尼特vs索契 3-0
    92 2023年11月25日 苏维埃之翼vs莫斯科火车头 3-3
    93 2023年11月13日 莫斯科斯巴达vs罗斯托夫 2-1
    94 2023年11月13日 索契vs喀山红宝石 1-0
    95 2023年11月12日 莫斯科迪纳摩vs奥伦堡加索维克 2-0
    96 2023年11月12日 下诺夫哥罗德vs巴蒂卡 1-4
    97 2023年11月12日 圣彼得堡泽尼特vs克拉斯诺达尔 1-1
    98 2023年11月11日 莫斯科火车头vs格罗兹尼特里克 1-1
    99 2023年11月11日 苏维埃之翼vs乌拉尔 3-1
    100 2023年11月11日 沃罗涅日火炬vs莫斯科中央陆军 1-1

俄超比分频道介绍

       俄超比分