秘饭直播

澳威女超比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2024年04月28日 格拉德斯维尔乌鸦女足vs北部精神女足 3-0
    2 2024年04月28日 悉尼大学女足vs新南威尔士足球协会队女足 2-3
    3 2024年04月28日 埃梅瑞吉喷气机女足vs曼立联女足 2-3
    4 2024年04月28日 悉尼奥林匹克女足vs黑镇斯巴达女足 3-1
    5 2024年04月28日 莱卡特老虎女足vs伊拉瓦拉女足 5-2
    6 2024年04月27日 北方虎女足vs公牛学院女足 5-2
    7 2024年04月21日 悉尼大学女足vs莱卡特老虎女足 2-3
    8 2024年04月21日 格拉德斯维尔乌鸦女足vs北方虎女足 2-3
    9 2024年04月21日 马卡瑟尔女足vs黑镇斯巴达女足 1-3
    10 2024年04月21日 曼立联女足vs悉尼奥林匹克女足 3-0
    11 2024年04月21日 公牛学院女足vs伊拉瓦拉女足 3-2
    12 2024年04月21日 新南威尔士足球协会队女足vs埃梅瑞吉喷气机女足 5-0
    13 2024年04月17日 伊拉瓦拉女足vs格拉德斯维尔乌鸦女足 1-0
    14 2024年04月14日 埃梅瑞吉喷气机女足vs伊拉瓦拉女足 2-2
    15 2024年04月14日 悉尼奥林匹克女足vs悉尼大学女足 2-1
    16 2024年04月14日 黑镇斯巴达女足vs莱卡特老虎女足 2-3
    17 2024年04月14日 新南威尔士足球协会队女足vs格拉德斯维尔乌鸦女足 2-0
    18 2024年04月14日 北方虎女足vs马卡瑟尔女足 1-5
    19 2024年04月13日 北部精神女足vs公牛学院女足 2-1
    20 2024年04月07日 埃梅瑞吉喷气机女足vs马卡瑟尔女足 2-0
    21 2024年04月07日 黑镇斯巴达女足vs悉尼大学女足 1-4
    22 2024年04月07日 公牛学院女足vs格拉德斯维尔乌鸦女足 3-0
    23 2024年04月07日 莱卡特老虎女足vs北方虎女足 2-2
    24 2024年04月07日 曼立联女足vs新南威尔士足球协会队女足 3-0
    25 2024年04月06日 北部精神女足vs悉尼奥林匹克女足 1-1
    26 2024年04月05日 伊拉瓦拉女足vs格拉德斯维尔乌鸦女足 2-2
    27 2024年04月01日 北方虎女足vs埃梅瑞吉喷气机女足 5-0
    28 2024年04月01日 悉尼大学女足vs伊拉瓦拉女足 1-5
    29 2024年04月01日 马卡瑟尔女足vs北部精神女足 1-4
    30 2024年04月01日 新南威尔士足球协会队女足vs莱卡特老虎女足 1-4
    31 2024年03月31日 悉尼奥林匹克女足vs公牛学院女足 7-4
    32 2024年03月31日 曼立联女足vs黑镇斯巴达女足 4-1
    33 2024年03月24日 公牛学院女足vs莱卡特老虎女足 3-3
    34 2024年03月24日 伊拉瓦拉女足vs黑镇斯巴达女足 5-1
    35 2024年03月24日 马卡瑟尔女足vs格拉德斯维尔乌鸦女足 1-0
    36 2024年03月24日 埃梅瑞吉喷气机女足vs悉尼大学女足 2-2
    37 2024年03月24日 新南威尔士足球协会队女足vs北方虎女足 3-1
    38 2024年03月23日 北部精神女足vs曼立联女足 2-2
    39 2024年03月17日 埃梅瑞吉喷气机女足vs黑镇斯巴达女足 2-3
    40 2024年03月17日 新南威尔士足球协会队女足vs马卡瑟尔女足 1-2
    41 2024年03月17日 莱卡特老虎女足vs悉尼奥林匹克女足 3-0
    42 2024年03月16日 北方虎女足vs曼立联女足 2-3
    43 2024年03月16日 北部精神女足vs悉尼大学女足 1-3
    44 2024年03月10日 格拉德斯维尔乌鸦女足vs莱卡特老虎女足 3-2
    45 2024年03月10日 曼立联女足vs伊拉瓦拉女足 1-2
    46 2024年03月10日 马卡瑟尔女足vs悉尼大学女足 2-0
    47 2024年03月10日 悉尼奥林匹克女足vs北方虎女足 4-2
    48 2024年03月10日 黑镇斯巴达女足vs北部精神女足 2-2
    49 2024年03月10日 公牛学院女足vs新南威尔士足球协会队女足 2-4
    50 2024年03月03日 格拉德斯维尔乌鸦女足vs悉尼大学女足 5-0
    51 2024年03月03日 悉尼奥林匹克女足vs埃梅瑞吉喷气机女足 4-0
    52 2024年03月03日 伊拉瓦拉女足vs马卡瑟尔女足 2-3
    53 2024年03月03日 黑镇斯巴达女足vs公牛学院女足 1-3
    54 2024年03月03日 莱卡特老虎女足vs曼立联女足 1-5
    55 2023年09月17日 公牛学院女足vs马卡瑟尔女足 1-1
    56 2023年09月06日 莱卡特老虎女足vs公牛学院女足 1-2
    57 2023年09月03日 格拉德斯维尔乌鸦女足vs北方虎女足 5-0
    58 2023年09月03日 本克斯拓城狮队女足vs新南威尔士足球协会队女足 1-2
    59 2023年09月03日 悉尼大学女足vs马卡瑟尔女足 1-2
    60 2023年09月03日 伊拉瓦拉女足vs悉尼奥林匹克女足 3-1
    61 2023年09月03日 曼立联女足vs黑镇斯巴达女足 2-3
    62 2023年09月03日 莱卡特老虎女足vs埃梅瑞吉喷气机女足 7-1
    63 2023年09月03日 公牛学院女足vs北部精神女足 2-1
    64 2023年08月27日 北方虎女足vs莱卡特老虎女足 2-3
    65 2023年08月27日 本克斯拓城狮队女足vs曼立联女足 1-1
    66 2023年08月27日 悉尼大学女足vs悉尼奥林匹克女足 1-2
    67 2023年08月27日 埃梅瑞吉喷气机女足vs格拉德斯维尔乌鸦女足 1-1
    68 2023年08月27日 伊拉瓦拉女足vs马卡瑟尔女足 1-2
    69 2023年08月27日 黑镇斯巴达女足vs公牛学院女足 1-2
    70 2023年08月27日 新南威尔士足球协会队女足vs北部精神女足 1-2
    71 2023年08月23日 新南威尔士足球协会队女足vs格拉德斯维尔乌鸦女足 1-1
    72 2023年08月20日 悉尼奥林匹克女足vs曼立联女足 4-5
    73 2023年08月20日 本克斯拓城狮队女足vs北方虎女足 4-5
    74 2023年08月20日 黑镇斯巴达女足vs埃梅瑞吉喷气机女足 3-0
    75 2023年08月20日 莱卡特老虎女足vs格拉德斯维尔乌鸦女足 3-1
    76 2023年08月20日 公牛学院女足vs马卡瑟尔女足 2-3
    77 2023年08月20日 悉尼大学女足vs新南威尔士足球协会队女足 3-1
    78 2023年08月19日 北部精神女足vs伊拉瓦拉女足 3-1
    79 2023年08月17日 悉尼奥林匹克女足vs格拉德斯维尔乌鸦女足 4-3
    80 2023年08月17日 伊拉瓦拉女足vs新南威尔士足球协会队女足 4-1
    81 2023年08月13日 北方虎女足vs黑镇斯巴达女足 3-0
    82 2023年08月13日 格拉德斯维尔乌鸦女足vs悉尼大学女足 1-1
    83 2023年08月13日 马卡瑟尔女足vs悉尼奥林匹克女足 3-0
    84 2023年08月13日 埃梅瑞吉喷气机女足vs本克斯拓城狮队女足 4-3
    85 2023年08月13日 伊拉瓦拉女足vs莱卡特老虎女足 4-3
    86 2023年08月13日 曼立联女足vs北部精神女足 1-0
    87 2023年08月13日 新南威尔士足球协会队女足vs公牛学院女足 3-0
    88 2023年08月06日 新南威尔士足球协会队女足vs北方虎女足 1-3
    89 2023年08月06日 莱卡特老虎女足vs马卡瑟尔女足 1-1
    90 2023年08月06日 悉尼大学女足vs本克斯拓城狮队女足 1-0
    91 2023年08月06日 黑镇斯巴达女足vs伊拉瓦拉女足 4-2
    92 2023年08月06日 公牛学院女足vs曼立联女足 2-1
    93 2023年08月05日 北部精神女足vs埃梅瑞吉喷气机女足 4-4
    94 2023年07月30日 莱卡特老虎女足vs黑镇斯巴达女足 2-1
    95 2023年07月30日 北方虎女足vs公牛学院女足 1-2
    96 2023年07月30日 本克斯拓城狮队女足vs悉尼奥林匹克女足 4-2
    97 2023年07月30日 埃梅瑞吉喷气机女足vs马卡瑟尔女足 1-1
    98 2023年07月30日 格拉德斯维尔乌鸦女足vs北部精神女足 1-3
    99 2023年07月30日 悉尼大学女足vs曼立联女足 1-0
    100 2023年07月26日 埃梅瑞吉喷气机女足vs北方虎女足 1-2

澳威女超比分频道介绍

       澳威女超比分