秘饭直播

以图杯积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 拿撒勒伊里特夏普尔 3/0/0 7/2 9 3/0/0
    2 阿富拉夏普尔 2/0/1 4/3 6 3/0/0
    3 乌姆阿法姆夏普尔 1/0/2 3/3 3 3/0/0
    4 阿科夏普尔 0/0/3 1/7 0 3/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 拉那那夏普尔 1/2/0 6/5 5 3/0/0
    2 哈萨隆 1/2/0 4/3 5 3/0/0
    3 赫兹立亚马卡比 1/1/1 7/7 4 3/0/0
    4 法萨巴夏普尔 0/1/2 4/6 1 3/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 特拉维夫夏普尔 3/0/0 6/2 9 3/0/0
    2 拉马甘夏普尔 1/1/1 5/4 4 3/0/0
    3 特拉维夫叶胡达 0/2/1 2/3 2 3/0/0
    4 夏雷姆 0/1/2 1/5 1 3/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 里雄莱锡安夏普尔 1/2/0 5/2 5 3/0/0
    2 迪克瓦夏普尔 1/2/0 4/3 5 3/0/0
    3 卡比利奥马卡比 1/1/1 4/3 4 3/0/0
    4 卡法尔卡瑟姆 0/1/2 1/6 1 3/0/0

以图杯积分频道介绍

       以图杯积分